Religinių bendruomenių veiklos rėmimas
* Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų nuostatai
Skirtos lėšos Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimui:
- neprojektinei veiklai finansuoti;
- projektams įgyvendinti.
2019 m. religinėms bendruomenėms lėšos skirtos iš savivaldybės biudžeto
Eil. Nr. | Prapijos pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
1 | Gruzdžių Švč. Trejybės parapijai | 700,00 |
2 | Šiupylių Šv. Aloyzo parapija | 700,00 |
3 | Pakapės Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapija | 990,00 |
4 | Meškuičių Šv. Vysk. Stanislovo parapija | 700,00 |
5 | Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapija | 700,00 |
6 | Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapija | 700,00 |
7 | Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapija | 700,00 |
8 | Kairių Švč. M. Marijos belaisvių vaduotojos parapija | 700,00 |
Iš viso | 5890,00 |
2018 m. religinėms bendruomenėms lėšos skirtos iš savivaldybės biudžeto
Eil. Nr. | Prapijos pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
1 | Kuršėnų šv. Krikštytojo parapija | 1021,11 |
2 | Šakynos šv. Arkangelo Mykolo parapija | 994,00 |
3 | Gruzdžių šv. Trejybės parapija | 2056,83 |
4 | Meškuičių šv. Vysk. Stanislovo parapija | 290,00 |
5 | Pakapės švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapija | 290,00 |
6 | Pakapės švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapija | 700,00 |
7 | Bazilionų šv. Bazilijaus Didžiojo parapija | 290,00 |
8 | Meškuičių šv. Vysk. Stanislovo parapija | 700,00 |
9 | Gruzdžių šv. Trejybės parapija | 200,00 |
10 | Kairių švč, Marijos belaisvių vaduotojų parapija | 289,78 |
11 | Pakapės švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapija | 532 |
12 | Kužių šv. Mergelės Marijos gimimo parapija | 822 |
13 | Šakynos šv. Arkangelo Mykolo parapija | 532 |
14 | Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo parapija | 700 |
15 | Kurtuvėnų šv. Jokūbo parapija | 570 |
Iš viso | 9987,72 |
Informacija atnaujinta 2019-12-10 13:19